VERSION 8000*******--轴线 3的动画程序--*********************WARNUNGEN AUSDATE的中文翻譯

VERSION 8000*******--轴线 3的动画程序--***

VERSION 8000
*******--轴线 3的动画程序--*********************
WARNUNGEN AUS
DATENBEREICH 0.000 BIS 2210.429 |修改起终点桩号
* 定义板块
MODELL PRO99;INTERPOLIEREN; CHKTWERT
B002; BRT( 1)+BRT( 2); BRT( 1) |左侧路缘带
B003; BRT( 1)+BRT( 2)+BRT( 3); BRT( 1)+BRT( 2) |左侧行车道
B004; BRT( 1)+BRT( 2)+BRT( 3)+BRT( 4); BRT( 1)+BRT( 2)+BRT( 3) |左侧硬路肩
B005; BRT( 1)+BRT( 2)+BRT( 3)+BRT( 4)+BRT( 5); BRT( 1)+BRT( 2)+BRT( 3)+BRT( 4) |左侧土路肩
B007; BRT(11); BRT(11)+BRT(12) |右侧路缘带
B008; BRT(11)+BRT(12); BRT(11)+BRT(12)+BRT(13) |右侧行车道
B009; BRT(11)+BRT(12)+BRT(13); BRT(11)+BRT(12)+BRT(13)+BRT(14) |右侧硬路肩
B010; BRT(11)+BRT(12)+BRT(13)+BRT(14); BRT(11)+BRT(12)+BRT(13)+BRT(14)+BRT(15) |右侧土路肩
|定义填方边坡、水沟板块,此宽度由2号文件生成
|但是缺陷是49、50两宽度包含了挖方边坡及挖方水沟、碎落台;
|对这部分采用点号控制材质,重叠赋材质部分估计是点号优先
B050; BRT(47); BRT(49) |右侧边坡板块
B051; BRT(50); BRT(48) |左侧边坡板块
B052; BRT(43)-0.3; BRT(43)+0.3 |右侧水沟板块
B053; BRT(44)-0.3; BRT(44)+0.3 |左侧水沟板块
B054; BRT(59)-0.3; BRT(59)+0.3 |右侧截水沟板块
B055; BRT(60)-0.3; BRT(60)+0.3 |左侧截水沟板块
ENDE

DATENANZEIGE
B002; GRA 1;QUE( 2)
B003; GRA 1;QUE( 3)
B004; GRA 1;QUE( 4)
B005; GRA 1;QUE( 5)
B007; GRA 1;QUE(12)
B008; GRA 1;QUE(13)
B009; GRA 1;QUE(14)
B010; GRA 1;QUE(15)
ENDE

|定义标志
SCHILD |缺标志的帮助文件,不知道怎么设置对象
|B001; 200; -13; V101 |缺标志的帮助文件,不知道怎么设置对象
|B001; 500; -13; V205
|B002; 1500; 13; V1000-11
ENDE

* 定义树
* 树格式 |BAUM ALLEE; 桩号范围;树间距;横向位置(0-位于中线上);树的类型;树高范围;树径
BAUM ALLEE;0.000 BIS 2210.429; 8;BRT(42)+0-3.000-0.000;7 FICHTE KIEFER; 3.00 BIS 15.00 ;0.2 BIS 0.3 |定义左侧边线上的树
BAUM ALLEE;0.000 BIS 2210.429; 8;BRT(41)+3.000+0.000;7 FICHTE KIEFER; 3.00 BIS 15.00 ;0.2 BIS 0.3 |定义右侧边线上的树

* 定义标线
*标线格式 |MARKIERUNG 横向位置;设置桩号范围;颜色(缺省为白色);线宽[;实线长[;空开长]](实线长、空开长设置为缺省值时标线采用虚线)
MARKIERUNG 0; ; GELB ; 0.2 |定义中线
MARKIERUNG BRT( 1)+BRT( 2)+BRT( 3)+0.125; ; WHITE ; 0.150 |定义左侧行车道外侧标线
MARKIERUNG BRT(11)+BRT(12)+BRT(13)-0.125; ; WHITE ; 0.150 |定义右侧行车道外侧标线

*定义汽车
ANIOBJECT B003; ENDE BIS 0; BRT( 1)+BRT( 2)-3.500+2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFBLAU ; ; 0.5 |反向汽车
ANIOBJECT B003; ENDE BIS 500; BRT( 1)+BRT( 2)-3.500+2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFPINK ; ; 0.5 |反向汽车
ANIOBJECT B003; ENDE BIS 1000; BRT( 1)+BRT( 2)-3.500+2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFGRUEN ; ; 0.5 |反向汽车
ANIOBJECT B003; ENDE BIS 1500; BRT( 1)+BRT( 2)-3.500+2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFBLAU ; ; 0.5 |反向汽车
ANIOBJECT B003; ENDE BIS 2000; BRT( 1)+BRT( 2)-3.500+2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFROT ; ; 0.5 |反向汽车
ANIOBJECT B003; 0 BIS ENDE; BRT(11)+BRT(12)+3.500-2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFBLAU ; NEGATIV ; 0.5 |正向汽车
ANIOBJECT B003; 500 BIS ENDE; BRT(11)+BRT(12)+3.500-2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFPINK ; NEGATIV ; 0.5 |正向汽车
ANIOBJECT B003; 1000 BIS ENDE; BRT(11)+BRT(12)+3.500-2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFGRUEN ; NEGATIV ; 0.5 |正向汽车
ANIOBJECT B003; 1500 BIS ENDE; BRT(11)+BRT(12)+3.500-2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFBLAU ; NEGATIV ; 0.5 |正向汽车
ANIOBJECT B003; 2000 BIS ENDE; BRT(11)+BRT(12)+3.500-2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFROT ; NEGATIV ; 0.5 |正向汽车

* 赋材质
TEXTUR WIESE3; GESAMT
TEXTUR ASPHALT; B002
TEXTUR ASPHALT; B003
TEXTUR ASPHALT; B004
TEXTUR SAND; B005
TEXTUR ASPHALT; B007
TEXTUR ASPHALT; B008
TEXTUR ASPHALT; B009
TEXTUR SAND; B010

|给填方边坡赋材质
TEXTUR SAND; B050
TEXTUR SAND; B051
|给水沟赋材质
TEXTUR WASSER; B052
TEXTUR WASSER; B053
TEXTUR WASSER; B054
TEXTUR WASSER; B055

|给水沟、挖方边坡赋材质;对上面根据宽度赋材质的补充;光用点号赋材质靠不住,时有时无
TEXTUR WASSER; 31 BIS 33 |右侧水沟,利用横断面上的点号
TEXTUR WASSER; 131 BIS 133 |左侧水沟,利用横断面上的点号
TEXTUR WASSER; 91 BIS 93 |右侧截水沟,利用横断面上的点号
TEXTUR WASSER; 191 BIS 193 |左侧截水沟,利用横断面上的点号

TEXTUR TON; 40 BIS 41 |右侧碎落台,利用横断面上的点号
TEXTUR TON; 140 BIS 141 |左侧碎落台,利用横断面上的点号
TEXTUR TON; 70 BIS 89 |右侧挖方边坡,利用横断面上的点号
TEXTUR TON; 170 BIS 189 |左侧挖方边坡,利用横断面上的点号
TEXTUR SAND; 10 BIS 27 |右侧填方边坡,利用横断面上的点号
TEXTUR SAND; 110 BIS 127 |左侧填方边坡,利用横断面上的点号


* 定义护栏
* 护栏格式 | CRASHBARRIER { SCBL/SCBR/SOCBL/SOCBR/DOCB }(护栏的5种样式) [;车道名]; 横向距离 [;设置桩号范围 [;立柱间距 [;护栏高 [;护栏宽]
0/5000
原始語言: -
目標語言: -
結果 (中文) 1: [復制]
復制成功!
版本8000
******* - 轴线3的动画程序 - 的*********************

警告数据区从0000到2210,429 |修改起终点桩号
*
定义板块模型pro99插; chktwert
B002; BRT快速公交(1)(2)BRT(1)| B003左侧路缘带
; BRT(1)BRT(2)BRT( 3); BRT(1)BRT(2)| B004左侧行车道
; BRT(1)BRT(2)(3)BRT BRT(4); BRT(1)BRT(2)BRT(3)|左侧硬路肩
B005; BRT(1)BRT(2)BRT(3)BRT(4)BRT(5);BRT(1)GRT(2)GRT(3)BRT(4)|左侧土路肩
B007;快速公交系统BRT(11)BRT(12)(11)|右侧路缘带
B008 BRT(11) GRT BRT(12)BRT(11)(12)总吨(13)|右侧行车道
B009 GRT(13)BRT(11)GRT(12)BRT(11)GRT(12)GRT(13) BRT(14)|右侧硬路肩
B010 GRT(13)BRT(11)GRT(12)GRT(14)BRT(11)GRT(12)GRT(13)GRT(14)GRT(15)|右侧土路肩定义填方边坡,水沟板块,此宽度由2号文件生成但是缺陷是49,梯度:1(2)
B003;梯度1(3)
B004;梯度1(4)
B005;梯度1(5)
B007;梯度1(12)
B008;树格式|鲍曼人;桩号范围;树间距;空开长](实线长,空开长设置为缺省值时标线采用虚线)标记
0;黄色; 0.2定义中线BRT
标记(1)BRT(2)BRT(3)0125 ;白色; 0150 |定义左侧行车道外侧标线BRT
标记(11)BRT(12)BRT(13)-0125;白色; 0150定义右侧行车道外侧标线

*
定义汽车aniobject B003边界为0; BRT(1)BRT(2)-3500 2.0;,100,RES ofz_golfblau; 0.5 |反向汽车
aniobject B003边境至500;GRT(1)GT(2)-3.500 2.0; 100; ofz_golfpink; 0.5 |反向汽车aniobject B003,收入约1000 GRT(1)GT(2)-3.500 2.0; 100; ofz_golfgruen; 0.5 |反向汽车|反向汽车

aniobject B003,收入约1500 GRT(1)GT(2)-3.500 2.0; 100; ofz_golfblau; 0.5 aniobject B003收入约2000 GT(1) GRT(2)-3.500 2.0; 100; ofz_golfrot; 0.5 |反向汽车
aniobject B003 0A收入;GRT(11)GT(12)3.500-2.0,100; ofz_golfblau;消极0.5 |正向汽车,500
aniobject B003双收入; GRT(11)GT(12)3.500-2.0,100,RES ofz_golfpink,消极0.5正向汽车
aniobject B003双收入,1000 GRT(11)GT(12)3.500-2.0,100; ofz_golfgruen;消极0.5正向汽车
aniobject B003; 1500双收入; GRT (11)GT(12)3.500-2.0,100高分辨率ofz_golfblau,消极,0。5 |正向汽车aniobject B003; 2000双恩德; BRT(11)BRT(12)3.500-2.0; 100;水库ofz_golfrot是负面的0.5正向汽车

*赋材质
外观材质感wiese3; gesamt
外观材质感沥青B002
外观材质感沥青B003
外观材质感沥青B004
外观材质感沙B005
外观材质感沥青B007
外观材质感沥青B008
外观材质感沥青B009
外观材质感沙; B010

|给填方边坡赋材质
外观材质感沙B050
外观材质感砂; B051
|给水沟赋材质
质地水; B052
质地水; B053
质地水; B054
质地水; B055
水,31至33右侧水沟,利用横断面上的点号
纹理水; 131-133左侧水沟,利用横断面上的点号
纹理水; 91-93右侧截水沟,利用横断面上的点号
纹理水; 191-193左侧截水沟,利用横断面上的点号
正在翻譯中..
結果 (中文) 2:[復制]
復制成功!
VERSION 8000
*******-- 3 axis animation program --*********************
WARNUNGEN AUS
DATENBEREICH 0 BIS 2210.429 | modify point on pile number other plate defining
MODELL PRO99; INTERPOLIEREN; CHKTWERT
B002; BRT (1) BRT (2); BRT (1) | left curb strap
B003; BRT (1) BRT (2) BRT (3); BRT (1) BRT (2) | left lane
B004; BRT (1) BRT (2) BRT (3) BRT (4); BRT (1) BRT (2) BRT (3) | left hard shoulder
B005; BRT (1) BRT (2) BRT (3) BRT (4) BRT (5);BRT (1) BRT (2) BRT (3) BRT (4) | left Earth shoulder
B007; BRT; (11) BRT (11) BRT (12) | right marginal strip
B008; BRT (11) BRT (12); BRT (11) BRT (12) BRT (13 right Lane) |
B009; BRT (11) BRT (12) BRT (13); BRT (11) BRT (12) BRT (13) BRT (14) | right hard shoulder
B010; BRT (11) BRT (12) BRT (13) BRT (14) BRT (11); BRT (12) BRT (13) BRT (14) BRT (15) | right soil shoulder
| definition fill slope, ditch plate, the width by 2 file generation
| but defect is 49,50 two contains the excavated slope and excavation width of ditch, broken down;
| on the part of the dot control material, overlapping texture part estimation is dot priority
B050; BRT; (47) BRT (49) | right slope plate
B051; BRT; (50) BRT (48) | left slope plate
B052; -0.3; BRT (43) BRT (43) 0.3 | right gutter plate
B053; -0.3; BRT (44) BRT (44) 0.3 | left gutter plate
B054; -0.3; BRT (59) BRT (59) 0.3 | right intercepting drain plate
B055; BRT (60) -0.3 (60) 0.3; BRT | left side ditches plate
ENDE

DATENANZEIGE
B002;GRA QUE (1; 2)
B003; GRA 1; QUE (3)
B004; GRA 1; QUE (4)
B005; GRA 1; QUE (5)
B007; GRA 1; QUE (12)
B008; GRA 1; QUE (13)
B009; GRA 1; QUE (14)
B010; GRA 1; QUE (15)
ENDE

| definition flag
SCHILD | missing markers help files, do not know how to set the object
200; |B001; -13; V101 | missing markers help files, do not know how to set the object
500; |B001; -13; V205
|B002; 1500; 13; V1000-11
ENDE
other definition tree other tree format |BAUM ALLEE; pile number range; tree spacing;Horizontal position (0- in the midline); the type of tree; tree height; tree diameter
BAUM ALLEE; 0 BIS 2210.429; 8 (42); BRT 0-3.000-0.000 FICHTE; 7 KIEFER; 3 BIS 15; 0.2 BIS 0.3 | definition left on the sidelines tree
BAUM ALLEE BIS 2210.429; 0; 8; BRT (41 0) 3; FICHTE KIEFER 7; 3 BIS 15; 0.2 BIS 0.3 | defined the right sideline tree
other definition marking other marking format |MARKIERUNG lateral position; set the pile number range; color (default is white); [[solid long width;At a long history (solid line separating them from the long, long set to default value marking adopting a dashed line);
MARKIERUNG 0; GELB; 0.2 | definition midline
MARKIERUNG BRT (1) BRT (2) BRT (0.125; 3); WHITE; 0.150 | definition left lane outside marking
MARKIERUNG BRT (11) BRT (12) (BRT 13); -0.125; WHITE; 0.150 | definition right lane outside marking
other definition automobile
ANIOBJECT B003; ENDE BIS 0; BRT (1) BRT (2) -3.500 2; RES; OFZ_GOLFBLAU; 100; 0.5; | reverse car
ANIOBJECT B003; ENDE BIS 500;快速公交系统(1),(2)-3.500;2;100;0.5;水库ofz_golfpink;|反向汽车
aniobject晚礼服;恩德- 1000;快速公交(1),(2)-3.500;2;100;0.5;水库ofz_golfgruen;|反向汽车
aniobject晚礼服;恩德- 1500;(1)快速公交(快速公交2)-3.500;2;100;0.5;水库ofz_golfblau;|反向汽车
aniobject晚礼服;恩德- 2000;快速公交(1),(2)-3.500;2;100;0.5;水库ofz_golfrot;|反向汽车
aniobject晚礼服;0二恩德;快速公交系统(11),(12)3.500-2.0;;100;水库ofz_golfblau;原理;0.5 |正向汽车
aniobject晚礼服;500二恩德;快速公交(11),(12)3.500-2.0;;100;水库ofz_golfpink;原理;0.5 |正向汽车
aniobject晚礼服;1000二恩德;快速公交(11)快速公交(12)3.500-2.0;;100;水库ofz_golfgruen;原理;0.5 |正向汽车
aniobject晚礼服;1500二恩德;快速公交(11),(12)3.500-2.0;;100;水库ofz_golfblau;原理;0。5 | forward
ANIOBJECT B003; BIS ENDE 2000; BRT (11) BRT (12) 3.500-2.0; RES; OFZ_GOLFROT; NEGATIV; 100; 0.5 | forward automobile
other texture
TEXTUR WIESE3; GESAMT
TEXTUR ASPHALT; B002
TEXTUR ASPHALT; B003
TEXTUR ASPHALT; B004
TEXTUR SAND; B005
TEXTUR ASPHALT; B007
TEXTUR ASPHALT; B008
TEXTUR ASPHALT; B009
TEXTUR SAND; B010

| to fill slope texture
TEXTUR SAND; B050
TEXTUR SAND; B051
| to ditch texture
TEXTUR WASSER; B052
TEXTUR WASSER; B053
TEXTUR WASSER; B054
TEXTUR WASSER; B055

| to ditch, slope texture; texture on the above according to the width of the supplement; light dot texture unreliable, sometimes
TEXTUR WASSER; 31 BIS 33 | right side ditch, using cross section of
TEXTUR WASSER.; 131 BIS 133 | left gutter, using a cross-sectional on dot
TEXTUR WASSER; 91 BIS 93 | right side ditches, using a cross-sectional on dot
TEXTUR WASSER; 191 BIS 193 | left side ditches, using a cross-sectional on dots

TEXTUR TON; 40 BIS 41 | right broken down, using a cross-sectional on dot
TEXTUR TON; 140 BIS 141 | left broken down, using a cross-sectional on dot
TEXTUR TON; 70 BIS 89 | right side slope, using a cross-sectional on dot
TEXTUR TON; 170 BIS 189 | left side slope, using cross section the dot
TEXTUR SAND; 10 BIS 27 | right fill slope, using a cross-sectional on dot
TEXTUR SAND; 110 BIS 127 | left embankment slope, using a cross-sectional on dots


other definition of guardrail* guardrail format | CRASHBARRIER {SCBL/SCBR/SOCBL/SOCBR/DOCB} (guardrail 5 styles) [a]; driveway; horizontal distance; setting pile number range [; column spacing [; guardrail guardrail wide high [;]
正在翻譯中..
結果 (中文) 3:[復制]
復制成功!
VERSION 8000
*******--轴线 3的动画程序--*********************
WARNUNGEN AUS
DATENBEREICH 0.000 BIS 2210.429 |修改起终点桩号
* 定义板块
MODELL PRO99;INTERPOLIEREN; CHKTWERT
B002; BRT( 1) BRT( 2); BRT( 1) |左侧路缘带
B003; BRT( 1) BRT( 2) BRT( 3); BRT( 1) BRT( 2) |左侧行车道
B004; BRT( 1) BRT( 2) BRT( 3) BRT( 4); BRT( 1) BRT( 2) BRT( 3) |左侧硬路肩
B005; BRT( 1) BRT( 2) BRT( 3) BRT( 4) BRT( 5); BRT( 1) BRT( 2) BRT( 3) BRT( 4) |左侧土路肩
B007; BRT(11); BRT(11) BRT(12) |右侧路缘带
B008; BRT(11) BRT(12); BRT(11) BRT(12) BRT(13) |右侧行车道
B009; BRT(11) BRT(12) BRT(13); BRT(11) BRT(12) BRT(13) BRT(14) |右侧硬路肩
B010; BRT(11) BRT(12) BRT(13) BRT(14); BRT(11) BRT(12) BRT(13) BRT(14) BRT(15) |右侧土路肩
|定义填方边坡、水沟板块,此宽度由2号文件生成
|但是缺陷是49、50两宽度包含了挖方边坡及挖方水沟、碎落台;
|对这部分采用点号控制材质,重叠赋材质部分估计是点号优先
B050; BRT(47); BRT(49) |右侧边坡板块
B051; BRT(50); BRT(48) |左侧边坡板块
B052; BRT(43)-0.3; BRT(43) 0.3 |右侧水沟板块
B053; BRT(44)-0.3; BRT(44) 0.3 |左侧水沟板块
B054; BRT(59)-0.3; BRT(59) 0.3 |右侧截水沟板块
B055; BRT(60)-0.3; BRT(60) 0.3 |左侧截水沟板块
ENDE

DATENANZEIGE
B002; GRA 1;QUE( 2)
B003; GRA 1;QUE( 3)
B004; GRA 1;QUE( 4)
B005; GRA 1;QUE( 5)
B007; GRA 1;QUE(12)
B008; GRA 1;QUE(13)
B009; GRA 1;QUE(14)
B010; GRA 1;QUE(15)
ENDE

|定义标志
SCHILD |缺标志的帮助文件,不知道怎么设置对象
|B001; 200; -13; V101 |缺标志的帮助文件,不知道怎么设置对象
|B001; 500; -13; V205
|B002; 1500; 13; V1000-11
ENDE

* 定义树
* 树格式 |BAUM ALLEE; 桩号范围;树间距;横向位置(0-位于中线上);树的类型;树高范围;树径
BAUM ALLEE;0.000 BIS 2210.429; 8;BRT(42) 0-3.000-0.000;7 FICHTE KIEFER; 3.00 BIS 15.00 ;0.2 BIS 0.3 |定义左侧边线上的树
BAUM ALLEE;0.000 BIS 2210.429; 8;BRT(41) 3.000 0.000;7 FICHTE KIEFER; 3.00 BIS 15.00 ;0.2 BIS 0.3 |定义右侧边线上的树

* 定义标线
*标线格式 |MARKIERUNG 横向位置;设置桩号范围;颜色(缺省为白色);线宽[;实线长[;空开长]](实线长、空开长设置为缺省值时标线采用虚线)
MARKIERUNG 0; ; GELB ; 0.2 |定义中线
MARKIERUNG BRT( 1) BRT( 2) BRT( 3) 0.125; ; WHITE ; 0.150 |定义左侧行车道外侧标线
MARKIERUNG BRT(11) BRT(12) BRT(13)-0.125; ; WHITE ; 0.150 |定义右侧行车道外侧标线

*定义汽车
ANIOBJECT B003; ENDE BIS 0; BRT( 1) BRT( 2)-3.500 2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFBLAU ; ; 0.5 |反向汽车
ANIOBJECT B003; ENDE BIS 500; BRT( 1) BRT( 2)-3.500 2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFPINK ; ; 0.5 |反向汽车
ANIOBJECT B003; ENDE BIS 1000; BRT( 1) BRT( 2)-3.500 2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFGRUEN ; ; 0.5 |反向汽车
ANIOBJECT B003; ENDE BIS 1500; BRT( 1) BRT( 2)-3.500 2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFBLAU ; ; 0.5 |反向汽车
ANIOBJECT B003; ENDE BIS 2000; BRT( 1) BRT( 2)-3.500 2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFROT ; ; 0.5 |反向汽车
ANIOBJECT B003; 0 BIS ENDE; BRT(11) BRT(12) 3.500-2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFBLAU ; NEGATIV ; 0.5 |正向汽车
ANIOBJECT B003; 500 BIS ENDE; BRT(11) BRT(12) 3.500-2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFPINK ; NEGATIV ; 0.5 |正向汽车
ANIOBJECT B003; 1000 BIS ENDE; BRT(11) BRT(12) 3.500-2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFGRUEN ; NEGATIV ; 0.5 |正向汽车
ANIOBJECT B003; 1500 BIS ENDE; BRT(11) BRT(12) 3.500-2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFBLAU ; NEGATIV ; 0.5 |正向汽车
ANIOBJECT B003; 2000 BIS ENDE; BRT(11) BRT(12) 3.500-2.0; ; 100; RES OFZ_GOLFROT ; NEGATIV ; 0.5 |正向汽车

* 赋材质
TEXTUR WIESE3; GESAMT
TEXTUR ASPHALT; B002
TEXTUR ASPHALT; B003
TEXTUR ASPHALT; B004
TEXTUR SAND; B005
TEXTUR ASPHALT; B007
TEXTUR ASPHALT; B008
TEXTUR ASPHALT; B009
TEXTUR SAND; B010

|给填方边坡赋材质
TEXTUR SAND; B050
TEXTUR SAND; B051
|给水沟赋材质
TEXTUR WASSER; B052
TEXTUR WASSER; B053
TEXTUR WASSER; B054
TEXTUR WASSER; B055

|给水沟、挖方边坡赋材质;对上面根据宽度赋材质的补充;光用点号赋材质靠不住,时有时无
TEXTUR WASSER; 31 BIS 33 |右侧水沟,利用横断面上的点号
TEXTUR WASSER; 131 BIS 133 |左侧水沟,利用横断面上的点号
TEXTUR WASSER; 91 BIS 93 |右侧截水沟,利用横断面上的点号
TEXTUR WASSER; 191 BIS 193 |左侧截水沟,利用横断面上的点号

TEXTUR TON; 40 BIS 41 |右侧碎落台,利用横断面上的点号
TEXTUR TON; 140 BIS 141 |左侧碎落台,利用横断面上的点号
TEXTUR TON; 70 BIS 89 |右侧挖方边坡,利用横断面上的点号
TEXTUR TON; 170 BIS 189 |左侧挖方边坡,利用横断面上的点号
TEXTUR SAND; 10 BIS 27 |右侧填方边坡,利用横断面上的点号
TEXTUR SAND; 110 BIS 127 |左侧填方边坡,利用横断面上的点号


* 定义护栏
* 护栏格式 | CRASHBARRIER { SCBL/SCBR/SOCBL/SOCBR/DOCB }(护栏的5种样式) [;车道名]; 横向距离 [;设置桩号范围 [;立柱间距 [;护栏高 [;护栏宽]
正在翻譯中..
 
其它語言
本翻譯工具支援: 世界語, 中文, 丹麥文, 亞塞拜然文, 亞美尼亞文, 伊博文, 俄文, 保加利亞文, 信德文, 偵測語言, 優魯巴文, 克林貢語, 克羅埃西亞文, 冰島文, 加泰羅尼亞文, 加里西亞文, 匈牙利文, 南非柯薩文, 南非祖魯文, 卡納達文, 印尼巽他文, 印尼文, 印度古哈拉地文, 印度文, 吉爾吉斯文, 哈薩克文, 喬治亞文, 土庫曼文, 土耳其文, 塔吉克文, 塞爾維亞文, 夏威夷文, 奇切瓦文, 威爾斯文, 孟加拉文, 宿霧文, 寮文, 尼泊爾文, 巴斯克文, 布爾文, 希伯來文, 希臘文, 帕施圖文, 庫德文, 弗利然文, 德文, 意第緒文, 愛沙尼亞文, 愛爾蘭文, 拉丁文, 拉脫維亞文, 挪威文, 捷克文, 斯洛伐克文, 斯洛維尼亞文, 斯瓦希里文, 旁遮普文, 日文, 歐利亞文 (奧里雅文), 毛利文, 法文, 波士尼亞文, 波斯文, 波蘭文, 泰文, 泰盧固文, 泰米爾文, 海地克里奧文, 烏克蘭文, 烏爾都文, 烏茲別克文, 爪哇文, 瑞典文, 瑟索托文, 白俄羅斯文, 盧安達文, 盧森堡文, 科西嘉文, 立陶宛文, 索馬里文, 紹納文, 維吾爾文, 緬甸文, 繁體中文, 羅馬尼亞文, 義大利文, 芬蘭文, 苗文, 英文, 荷蘭文, 菲律賓文, 葡萄牙文, 蒙古文, 薩摩亞文, 蘇格蘭的蓋爾文, 西班牙文, 豪沙文, 越南文, 錫蘭文, 阿姆哈拉文, 阿拉伯文, 阿爾巴尼亞文, 韃靼文, 韓文, 馬來文, 馬其頓文, 馬拉加斯文, 馬拉地文, 馬拉雅拉姆文, 馬耳他文, 高棉文, 等語言的翻譯.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: